Овощарски трактор TEO-ESG654G е Серия тесни трактори с компактен дизайн специално създадени за работа в овощните градини на фермерите
- Серията тесни трактори са проектирани за лесен достъп под ниско висящи клони на дървета за извършване на овощна градина или земеделска работа.
- 16F/8R предавки предлагат широк диапазон на скоростта за различни приложения;
- Страничният скоростен лост позволява лесна и удобна работа;
- Хидравличната дискова спирачка води до усещане за лесно управление, тъй като предлага силна спирачна сила;
- Хидростатичното кормилно управление осигурява прецизно управление и изисква по-малко усилия на оператора;
- Предлагаме трактори с отворена без кабина или със затворена кабина.
| Модел (без ROPS) | ESG504G | ESG554G | ESG654G |
| Тип двигател | 4 цилиндров дизелов двигател с въздушно охлаждане | 4 цилиндров дизелов двигател с турбокомпресор | |
| Номинален двигател HP (kW) | 36,8 (50) | 40,5 (55) | 47,7 (65) |
| Обороти на двигателя (rpm) | 2200 | 2300 | |
| Съединител на кола | Двойно действие | ||
| Предавки | 16F/8R | ||
| Диапазон на скоростта (км/ч) | 0,44-33,48 | ||
| Спирачка | Мокър, диск | ||
| Заден ВОМ (rpm) | 540/1000 | ||
| Капацитет на повдигане (точка на завъртане) (kN) | ≥12,7 | ||
| Хидравличен мултипликатор (комплект) | 1 или 2 | ||
| Размери (Д*Ш*В) (mm) | 3080*1380*1260 | ||
| Междуосие (mm) | 1740 г | ||
| Пътен просвет (мм) | 250 | ||
| Следа на колелата (F/R) (mm) | 4,8±0,2 | ||
| Мин. радиус на завиване (m) | 1000/1000-1200 | ||
| Гума (F/R) | 6.00-12/13.2-16 | ||
| Мин. работна маса (кг) | 1570 г | 1600 | |
Свързани продукти
TEO-SK254/ESK354/ESK454/EME554/EME604 TEO-ELX754F/ELX854F/ELX954F


